Diseñador de soluciones Filtros todo en uno
Diseñador de soluciones Filtros todo en uno

| Product Name | PLM-700 |
| Working Diameter | 230–350 mm |
| Production Efficiency | 2-3 pcs/min |
| Paper Width | 280–700 mm |
| Total Power | 5 kW |
| Working Air Pressure | 0.6 MPa |
| Power Supply | 380 V / 50 Hz |
| Equipment Weight | 821 kg |
| Paper Feeding into Circle Shape Size (L × W × H) | 2130 × 1710 × 1520 mm |
| Paper Ejection Mold (L × W × H) | 1630 × 630 × 1920 mm |
Para proteger la privacidad de los documentos, póngase en contacto con nosotros para obtener la contraseña de descarga: Info@pmfiltersolution.com
PLM Filter Solution Group Co., Ltd. suministra una línea de producción de elementos de filtro de aire, que incluye máquinas de producción, máquinas de prueba, materiales de filtro y otros accesorios.