
Для торцевых крышек гидравлического фильтрующего элемента
Двухкомпонентный фильтр картридж клей Особенно подходит для герметизации пластиковой или металлической торцевой крышки в фильтрующих элементах гидравлического масла, элементах пылевого фильтра, промышленных фильтрах, масляных фильтрах, топливных фильтрах и других продуктах.

| Модель | LM1541 | LM1641 | LM1645 | LM1841 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение (сталь-сталь) (МПа) | > 4,0 | > 4,0 | > 4,0 | > 4,0 | |
| Прочность на растяжение (сталь-сталь) (МПа) | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | |
| Прочность на растяжение бумажного фильтрующего элемента (C0304) N | > 700 | > 700 | > 700 | > 700 | |
| A:B | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 8:1 | |
| Жидкий цвет | А | Белый | Белый | Белый | Белый |
| B | Коричневый | Коричневый | Коричневый | Коричневый | |
| Летучее содержание (%) | А | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 |
| B | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | |
| Плотность (г/мл) | А | 1,35 ± 0,1 | 1,4 ± 0,1 | 1,3 ± 0,1 | 1,4 ± 0,1 |
| B | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | |
| Вязкость (мПа · с при 25 °C) | А | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| B | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | |

Для торцевых крышек гидравлического фильтрующего элемента

Для воздушных фильтров торцевые крышки

Для топливного и масляного фильтра торцевые крышки

Для промышленных фильтрующих элементов
| Применение | LM1541 | LM1641 | LM1645 | LM1841 |
|---|---|---|---|---|
| Фильтр гидравлического масла | √ | |||
| Элемент пылевого фильтра | √ | √ | √ | |
| Промышленный фильтр | √ | √ | √ | |
| Масляный фильтр | √ | √ | ||
| Топливный фильтр | √ | √ | ||
| Воздушный фильтр | √ | √ | ||
| Очиститель и очиститель воздуха | √ |
Чтобы защитить конфиденциальность документов, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить пароль загрузки: info@pmfiltersolution.com