Пластиковые формы Широко использованы для прессформы рамки ПУ в продукции воздушного фильтра ПУ. Он может повысить эффективность производства и является гибким, чтобы соответствовать почти всем моделям воздушных фильтров из полиуретана.
У нас есть несколько стандартных пластиковых форм для производства популярных воздушных фильтров PU на рынке, специальные формы могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями или оригинальным номером детали.
Тип lmr
Марка | Оригинальный номер детали | Размер Д × Ш × В (мм) |
---|---|---|
БМВ | 13721707050 | 256 × 149 × 57 |
БМВ | 13721730946 | 243 × 178 × 58 |
БМВ | 13721726916 | 328 × 150 × 57 |
БМВ | 13721702907 | 286 × 150 × 57 |
БМВ | 13712243783 | 576 × 166 × 49 |
БМВ | 13712245401 | 393 × 166 × 41 |
БМВ | 13721247405 | 236 × 235 × 42 |
Форд | 1S719601AA | 340 × 143 × 50 |
Форд | E6AZ9601B | 285 × 157 × 30 |
Форд | F3XY9601A | 276 × 169 × 40 |
Форд | Фа1658 | 222 × 193 × 57 |
Форд | Фа1679 | 311 × 166 × 42 |
ГМ | 25062071 | 254 × 212 × 57 |
ГМ | 4213583 | 275 × 134 × 39 |
ГМ | 83500999 | 277 × 227 × 54 |
ГМ | 4573031 | 318 × 180 × 37 |
ГМ | 25096932 | 270 × 203 × 43 |
ГМ | 835615 | 340 × 206 × 43 |
ГМ | 24508572 | 270 × 201 × 42 |
ГМ | 25062434 | 309 × 230 × 27 |
ГМ | 834264 | 309 × 230 × 29 |
ГМ | 90531003 | 292 × 234 × 43 |
ГМ | 835622 | 292 × 234 × 43 |
ГМ | 25062227 | 287 × 185 × 42 |
ГМ | 834296 | 287 × 185 × 42 |
ГМ | 90486296 | 212 × 166 × 39 |
ГМ | 90448737 | 262 × 242 × 38 |
ГМ | 835617 | 262 × 244 × 58 |
ГМ | 25097919 | 359 × 106 × 43 |
ГМ | 25099735 | 274 × 166 × 38 |
ГМ | 25098845 | 194 × 153 × 42 |
ГМ | 25042562 | 406 × 201 × 42 |
ГМ | 25313348 | 311 × 246 × 50 |
ГМ | 835609 | 263 × 245 × 27 |
ХЮНДАИ/КИА | 2811322010 | 234 × 156 × 45 |
ХЮНДАИ/КИА | 2811322600 | 250 × 170 × 43 |
ХЮНДАИ/КИА | 2811323001 | 260 × 180 × 39 |
ХЮНДАИ/КИА | 281132D000 | 256 × 174 × 41 |
ХЮНДАИ/КИА | 0K55223603A | 306 × 198 × 57 |
ХЮНДАИ/КИА | 0K2A513Z40A | 332 × 171 × 39 |
ХЮНДАИ/КИА | 0K30C13Z40A | 270 × 144 × 40 |
ХЮНДАИ/КИА | 0K20113Z00 | 255 × 156 × 40 |
Исузу | 8941516143 | 283 × 165 × 34 |
Мазда | B33G13Z40 | 239 × 147 × 38 |
Мазда | E5D323603 | 230 × 194 × 45 |
Мазда | PN1113Z40 | 338 × 138 × 34 |
Мазда | Хе1923603 | 249 × 168 × 39 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 0010947804 | 395 × 295 × 82 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 6010940004 | 287 × 170 × 50 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 6020940104 | 379 × 170 × 58 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 6020940404 | 228 × 221 × 60 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 6040940004 | 294 × 228 × 57 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 0030946104 | 332 × 156 × 44 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 0030946804 | 338 × 100 × 58 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 1120940004 | 355 × 135 × 50 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 0030947104 | 306 × 171 × 59 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 6380900051 | 330 × 265 × 70 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 1110940304 | 517 × 86 × 58 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 1110940204 | 463 × 86 × 70 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 6610944504 | 266 × 192 × 60 |
Мицубиси | MR127077 | 340 × 168 × 47 |
Мицубиси | MR127078 | 343 × 168 × 58 |
Nissan | 16546V0100 | 281 × 166 × 35 |
Nissan | 1654673C10 | 229 × 169 × 35 |
Nissan | 165467S000 | 288 × 245 × 37 |
Nissan | 165460B000 | 276 × 185 × 42 |
Nissan | 16546000AC | 316 × 262 × 42 |
Опель | 834358 | 254 × 212 × 57 |
Опель | 834288 | 254 × 213 × 42 |
Опель | 834297 | 287 × 185 × 43 |
Peugeot | 144486 | 298 × 101 × 49 |
Peugeot | 1444A9 | 325 × 156 × 58 |
Peugeot | 1444F3 | 325 × 156 × 58 |
Peugeot | 1444H0 | 207 × 170 × 60 |
Peugeot | 1444H3 | 206 × 169 × 84 |
Peugeot | 1444W9 | 379 × 139 × 50 |
Peugeot | 1444K8 | 334 × 134 × 57 |
Рено | 7701409312 | 290 × 135 × 47 |
Рено | 7701036270 | 296 × 86 × 42 |
Рено | 7701042841 | 209 × 101 × 49 |
Рено | 7700699068 | 384 × 115 × 57 |
Рено | 7701047285 | 314 × 101 × 42 |
Рено | 7701044595 | 316 × 262 × 42 |
Рено | 7700678752 | 345 × 115 × 56 |
Рено | 7701047417 | 282 × 151 × 50 |
Рено | 7700111834 | 234 × 194 × 60 |
Рено | 8200023480 | 375 × 82 × 57 |
Вольво | 30850831 | 342 × 169 × 41 |
Вольво | 53004383 | 342 × 169 × 41 |
Вольво | 9161033 | 287 × 213 × 45 |
ФОЛЬКСВАГЕН | 058133843 | 254 × 212 × 57 |
ФОЛЬКСВАГЕН | 7M0129620A | 314 × 213 × 60 |
Тип LMT
Марка | Оригинальный номер детали | Размер Л × В1 × В2 × Х (мм) |
---|---|---|
Рено | 7701045724 | 177 × 140 × 98 × 75 |
Peugeot | 1444H9 | 272 × 202 × 110 × 58 |
Тип ЖИО
Марка | Оригинальный номер детали | Размер ОД × ИД × х (мм) |
---|---|---|
БМВ | 13721257764 | 315 × 242 × 51 |
ГМ | 25040929 | 247 × 207 × 77 |
ГМ | 25062419 | 265 × 202 × 53 |
ГМ | 93152533 | 237 × 184 × 50 |
Мазда | F80123603 | 282 × 215 × 57 |
Мазда | B30113Z40 | 214 × 157 × 45 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 0020948704 | 407 × 326 × 84 |
МЕРСЕДЕС БЕНЗ | 0020948804 | 407 × 326 × 64 |
Nissan | 1654689W00 | 250 × 200 × 71 |
Nissan | 16546S0100 | 262 × 200 × 61 |
Nissan | 16546U6710 | 286 × 232 × 60 |
Рено | 7701349026 | 257 × 193 × 60 |
Рено | 7701034872 | 265 × 208 × 64 |
Рено | 7701047655 | 257 × 199 × 92 |
Suzuki | 1378078100 | 203 × 155 × 47 |
Тойота | 1780187701 | 230 × 174 × 51 |
Тойота | 1780113010 | 188 × 110 × 57 |
Тип LMI
Марка | Оригинальный номер детали | LOD (мм) | LID (мм) | ВОД (мм) | WID (мм) | H (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мазда | Е30123603 | 286 | 230 | 228 | 172 | 46 |
Мицубиси | МД603384 | 243 | 165 | 153 | 75 | 149 |
Хаммер | AF25322 | 243 | 140 | 163 | 60 | 93 |
Тип LMS
Марка | Оригинальный номер детали | Размер ОД × ИД × х (мм) |
---|---|---|
ПОЛЯРИС | 7081864 | 140 × 78 × 302 |
АВТО ЧЕЛОВЕК | 81083040093 | 249 × 119 × 500 |
Манн | К14200 | 124 × 74 × 320 |
Манн | К26980 | 251 × 159 × 480 |
Манн | К281275 | 281 × 200 × 563 |
Манн | К17337/2 | 163 × 95 × 355 |
Манн | К25730/1 | 249 × 119 × 383 |
Манн | К26980 | 249 × 170 × 479 |
Манн | 81084050018/К261005 | 255 × 129 × 458 |
Манн | 81084050026/К25860/1 | 248 × 150 × 415 |
Манн | 81083040100/К271170 | 265 × 170 × 481 |
Манн | 81084050021/К271250/1 | 267 × 170 × 511 |
Манн | 81083040083/К301353 | 303 × 167 × 477 |
ИВЕКО | 93828280 | 174 × 104 × 395 |
ИВЕКО | 42471161 | 247 × 139 × 334 |
ИВЕКО | 1902486 | 160 × 100 × 236 |
ИВЕКО | 1902457 | 160 × 100 × 251 |
ИВЕКО | 41272124 | 313 × 205 × 461 |
Дональдсон | P549523/p549530 | 307 × 172 × 457 |
Вольво | RS3715 | 90 × 45 × 178 |
Вольво | 2992388 | 228 × 150 × 415 |
Вольво | 83084050001 | 250 × 170 × 479 |
Вольво | 21115483/ 21115501 | 184 × 174 × 387 |
Вольво | 1665898 | 328 × 199 × 428 |
Вольво | 7984940 | 289 × 208 × 588 |
Вольво | 20722726 | 310 × 179 × 463 |
Тойота | 17741-23600-71 | 137 × 81 × 280 |
Тойота | RS3542 | 138 × 81 × 329 |
Форд | RS3501 | 135 × 94 × 305 |
Исузу | 1-14215204-0 | 280 × 176 × 466 |
Мицубиси | ME413501 | 280 × 150 × 370 |
Мицубиси | ME032781 | 236 × 132 × 406 |
Мицубиси | Ме073160 | 235 × 131 × 413 |
ФЛЕТГАРД | AF25767 | 240 × 147 × 539 |
ФЛЕТГАРД | AF25704 | 246 × 125 × 443 |
ФЛЕТГАРД | AF26199 | 231 × 150 × 415 |
ФЛЕТГАРД | AF25139M | 332 × 172 × 391 |
Хино | 17801-2480 | 232 × 149 × 469 |
Хино | 81084050018 | 255 × 130 × 458 |
Хино | 81084050026 | 248 × 150 × 415 |
СКАНИЯ | 1510905 | 248 × 170 × 532 |
СКАНИЯ | 1485592 | 267 × 170 × 535 |
СКАНИЯ | 1387549 | 309 × 177 × 464 |
Картер | SEV551F/4 | 362 × 227 × 633 |
Рено | 5001865723 | 310 × 180 × 463 |
Рено | 5010230841 | 310 × 180 × 163 |
Рено | 5010230916 | 310 × 180 × 553 |
Рено | 3501843 | 126 × 86 × 311 |
ДАФ | 1385791 | 244 × 125 × 343 |
ДАФ | 1317409 | 281 × 150 × 483 |
ДАФ | 1295090 | 281 × 150 × 525 |
ДАФ | 1433690 | 215 × 116 × 336 |
ДАФ | 1353115 | 281 × 150 × 507 |
ДАФ | 1363023 | 267 × 170 × 420 |
Чтобы защитить конфиденциальность документов, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить пароль загрузки: info@pmfiltersolution.com