Non-сплетенная ткань фильтра Смогите быть разделено в стандартную не-сплетенную ткань, термоформинг не-сплетенную ткань, не-сплетенную активированным углем и не-сплетенную антибактериал ткань.
Нетканая фильтровальная ткань является основным и важным материалом в производстве фильтров. Они подходят для автомобильных воздушных фильтров, салонных фильтров, бытовых фильтров очистки воздуха, топливных фильтров, фильтров гидравлической системы и пылевых фильтров.
Пластиковая ткань фильтра воздушного фильтра
Термоформовочная ткань фильтра
Антибактериальный Фильтр Ткань
Активированный Уголь Фильтр Ткань
Электростатический Фильтр Удаления Пыли Ткань
Ткань фильтра масла топлива
Промышленная ткань фильтра
Пластиковая ткань фильтра воздушного фильтра
Подходит для воздушного фильтра PP автомобиля, воздушного компрессора, различного инженерного оборудования и т. Д.
Модель | Вес | Толщина | Проницаемость воздуха | Эффективность фильтрации | Сопротивление жары | Задержка пламени | Размер поры | Емкость удержания пыли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок | Г/м2 | Мм | Л/м2/С | % | ° С | Мкм | Г/м2 | |
240 ± 10% | 2,7 ± 0,3 | ≥ 1000 | ≥ 97 | ≥ 150 | 120-150 | ≥ 500 | ||
260 ± 10% | 2,8 ± 0,3 | ≥ 800 | ≥ 97 | ≥ 150 | 110-140 | ≥ 700 | ||
240 ± 10% | 2,6 ± 0,3 | ≥ 800 | ≥ 98,5 | ≥ 150 | F1 | 80-110 | ≥ 700 | |
250 ± 10% | 2,7 ± 0,3 | 800-1300 | ≥ 98,5 | ≥ 150 | F1 | 120-150 | ≥ 700 | |
260 ± 10% | 2,8 ± 0,3 | 600-1200 | ≥ 98,5 | ≥ 150 | 120-150 | 120-150 | ||
280 ± 10% | 3,6 ± 0,3 | 800-1300 | ≥ 98,5 | ≥ 150 | 100-130 | ≥ 700 | ||
240 ± 10% | 2,7 ± 0,3 | ≥ 1000 | ≥ 97 | ≥ 150 | 120-150 | ≥ 500 | ||
250 ± 10% | 2,0 ± 0,3 | ≥ 1000 | ≥ 97 | ≥ 150 | 130-180 | ≥ 400 | ||
250 ± 10% | 2,0 ± 0,3 | ≥ 800 | ≥ 97 | ≥ 150 | 120-150 | ≥ 400 | ||
250 ± 10% | 1,8 ± 0,2 | ≥ 800 | ≥ 97 | ≥ 150 | 120-150 | ≥ 400 | ||
250 ± 10% | 2,2 ± 0,3 | ≥ 1000 | ≥ 96 | ≥ 150 | F1 | 110-150 | ≥ 400 |
Термоформовочная ткань фильтра
Подходит для производства воздушного фильтра Toyota (эко-воздушный фильтр).
Модель | Вес | Толщина | Проницаемость воздуха | Эффективность фильтрации | Сопротивление жары | Задержка пламени | Размер поры | Емкость удержания пыли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок | Г/м2 | Мм | Л/м2/С | % | ° С | - | Мкм | Г/м2 |
320 ± 10% | 5,0 ± 0,5 | 800-1300 | ≥ 98,5 | ≥ 150 | F1 | 160 | ≥ 700 | |
320 ± 10% | 5,2 ± 0,5 | ≥ 1200 | ≥ 97 | ≥ 150 | F1 | 140-170 | ≥ 600 | |
380 ± 10% | 5,2 ± 0,5 | ≥ 1200 | ≥ 97 | ≥ 150 | F1 | 130-150 | ≥ 600 |
Антибактериальный Фильтр Ткань
Подходит для автомобильных салонных фильтров. Он имеет функции стерилизации ионами нано-серебра и адсорбции активированным углем. Он также имеет натуральные растительные полифенолы для предотвращения выхода частиц аллергена из фильтра, достижения цели уничтожения бактерий, удаления вредных газов и защиты здоровья.
Модель | Вес | Толщина | Проницаемость воздуха | Падение давления | Эффективность фильтрации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мкм | 2 мкм | 5 мкм | |||||
Блок | Г/м2 | Мм | Л/м2/С | Па | % | % | % |
450 ± 10% | 1,1 ± 0,2 | ≥ 1200 | ≤ 6 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 65 |
Активированный Уголь Фильтр Ткань
Он подходит для автомобильных фильтров кондиционирования воздуха и бытовых фильтров очистки воздуха.
Природный углерод обладает сильной функцией адсорбции вредных газов в воздухе и может эффективно удалять из воздуха вредные органические вещества, такие как формальдегид и бензол, и вредные газы, такие как окись углерода и диоксид серы, чтобы воздух был зеленым и экологически чистым и создавал здоровую окружающую среду. Фильтровальная ткань имеет хорошую однородность, быструю адсорбцию, сильную адсорбционную способность, сильную очистку, хорошую формуемость, небольшие отверстия, низкое сопротивление вентиляции и дополнительную толщину. Его можно разрезать и складывать в разных случаях в зависимости от потребностей.
Модель | Вес | Толщина | Проницаемость воздуха | Падение давления | Эффективность фильтрации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мкм | 2 мкм | 5 мкм | |||||
Блок | Г/м2 | Мм | Л/м2/С | Па | % | % | % |
600 ± 10% | 2,0 ± 0,2 | ≥ 700 | ≤ 30 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 85 | |
600 ± 10% | 2,8 ± 0,3 | ≥ 1000 | ≤ 8 | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 80 | |
600 ± 10% | 2,8 ± 0,3 | ≥ 1500 | ≤ 4 | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 80 | |
580 ± 10% | 1,3 ± 0,3 | ≥ 1200 | ≤ 10 | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 75 | |
250 ± 10% | 1,0 ± 0,2 | ≥ 2000 | ≤ 6 | ≥ 25 | ≥ 45 | ≥ 60 | |
250 ± 10% | 1,3 ± 0,3 | ≥ 1500 | ≤ 6 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 65 |
Электростатический Фильтр Удаления Пыли Ткань
Нетканый материал для электростатического удаления пыли подходит для автомобильных салонных фильтров и бытовых фильтров очистки воздуха. Он обладает сильной электростатической адсорбцией пыли и может эффективно удалять частицы пыли из воздуха.
Модель | Вес | Толщина | Проницаемость воздуха | Падение давления | Эффективность фильтрации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мкм | 2 мкм | 5 мкм | |||||
Блок | Г/м2 | Мм | Л/м2/С | Па | % | % | % |
80 ± 15 | 1,6 ± 0,2 | ≥ 2500 | ≤ 4 | ≥ 20 | ≥ 30 | ≥ 50 | |
90 ± 20 | 0,7 ± 0,2 | ≥ 1800 | ≤ 5 | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 70 | |
115 ± 15 | 0,9 ± 0,2 | ≥ 1300 | ≤ 20 | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥ 80 | |
110 ± 15 | 0,8 ± 0,2 | ≥ 1200 | ≤ 10 | ≥ 50 | ≥ 65 | ≥ 80 | |
105 ± 15 | 0,8 ± 0,2 | ≥ 1300 | ≤ 6 | ≥ 50 | ≥ 65 | ≥ 80 | |
130 ± 15 | 0,8 ± 0,2 | ≥ 1200 | ≤ 6 | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 70 | |
115 ± 15 | 0,7 ± 0,2 | 700-1000 | 16-20 ≤ 6 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 90 | |
110 ± 15 | 0,7 ± 0,3 | ≥ 1500 | ≤ 10 | ≥ 80 | ≥ 95 | ≥ 99 | |
120 ± 15 | 0,8 ± 0,2 | ≥ 2500 | ≤ 4 | ≥ 25 | ≥ 35 | ≥ 60 | |
230 ± 10% | 1,2 ± 0,3 | ≥ 1800 | ≤ 5 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 40 | |
220 ± 10% | 1,5 ± 0,3 | ≥ 2200 | ≤ 3 | ≥ 25 | ≥ 40 | ≥ 50 | |
320 ± 10% | 1,8 ± 0,3 | ≥ 1000 | ≤ 10 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 80 | |
200 ± 10% | 1,2 ± 0,3 | ≥ 2200 | ≤ 5 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 80 | |
210 ± 10% | 1,5 ± 0,3 | ≥ 2500 | ≤ 4 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 70 | |
300 ± 10% | 2,5 ± 0,3 | ≥ 2200 | ≤ 3 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 50 |
Модель | Вес | Толщина | Проницаемость воздуха | Падение давления | Эффективность фильтрации | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 мкм | 5 мкм | 2 мкм | 1 мкм | 0,5 мкм | 0,3 мкм | |||||
Блок | Г/м2 | Мм | Л/м2/С | Па | % | |||||
115 ± 10% | 0,7 ± 0,1 | ≥ 700 | ≤ 10 | 97 | 97 | 96 | 94 | 92 | 90 | |
105 ± 10% | 0,7 ± 0,1 | ≥ 1000 | ≤ 6 | 88 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | |
105 ± 10% | 0,7 ± 0,1 | ≥ 1400 | ≤ 4 | 80 | 70 | 60 | 57 | 47 | 45 |
Ткань фильтра топливного фильтра
Подходит для фильтра топливной системы двигателя внутреннего сгорания. Он изготовлен из ультратонкого нетканого материала, который может эффективно изолировать частицы жестяной воды в топливе, повысить эффективность сгорания топлива, улучшить чистоту выхлопных газов и соответствовать новым стандартам выбросов.
Модель | Вес | Толщина | Проницаемость воздуха | Падение давления | Эффективность фильтрации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мкм | 2 мкм | 5 мкм | |||||
Блок | Г/м2 | Мм | Л/м2/С | Па | % | % | % |
140 ± 10% | 0,95 ± 0,15 | ≥ 150 | ≤ 100 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 85 |
Промышленная ткань фильтра
Он изготовлен из ПЭТ-волокна и подходит для промышленных фильтров и пылевых фильтров гидравлической системы.
Модель | Вес | Толщина | Проницаемость воздуха | Падение давления | Эффективность фильтрации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мкм | 2 мкм | 5 мкм | |||||
Блок | Г/м2 | Мм | Л/м2/С | Па | % | % | % |
240 ± 10% | 0,70 ± 0,15 | ≥ 150 | ≤ 120 | ≥ 98 | ≥ 99 | ≥ 99,5 |
Чтобы защитить конфиденциальность документов, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить пароль загрузки: info@pmfiltersolution.com