
Коммерческий автомобиль Воздушный фильтр
Полиуретановый клей Широко используется в полностью автоматической разливочной машине из полиуретана, полуавтоматической литейной машине из полиуретана и ручном процессе заливки.
Он подходит для коммерческих автомобилей, легковых автомобилей, строительной техники, пылесосов, воздушных компрессоров, промышленных фильтров и других воздушных фильтров.

| Тип клея ПУ | ЛМ1252 | ЛМ1255 | LM1335 | LM1408 | LM1402 | ЛМ1508 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твердость берега | 22 ± 5 | 50 ± 5 | 22/50 ± 5 | 80 ± 5 | 22 ± 5 | 85 ± 5 | |
| Общая плотность (кг/м3) | 400 + 150 | 850 + 150 | 400/850 + 150 | 850 + 150 | 400 + 150 | 850 + 150 | |
| Предел прочности (МПа) | P≥ 0,8 | P≥ 0,8 | P≥ 0,8 | П≥ 1,2 | П≥ 1,2 | П≥ 1,2 | |
| Удлиненность (%) | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 120 | ≥ 280 | ≥ 120 | |
| Деформация обжатия постоянная (%) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | |
| Падая гибкость шарика (%) | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | |
| Смешанное массовое соотношение = A:B | 100:25 | 100:25 | 100:33 | 100:40 | 100:40 | 100:50 | |
| Жидкий цвет | А | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Черный | Черный |
| В | Хаки | Хаки | Хаки | Хаки | Хаки | Коричневый | |
| Плотность (г/мл) | А | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 |
| В | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | |
| Выкостность (МПа · с На 25 ° К) | А | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| В | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 200-250 | |

Коммерческий автомобиль Воздушный фильтр

Строительная техника Воздушный фильтр

Воздушный компрессор воздушный фильтр

Автомобильный воздушный фильтр
| Применение | LM1408 | ЛМ1252 | ЛМ1255 | LM1335 | LM1402 | ЛМ1508 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие автомобили | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Легковые автомобили | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Строительная техника | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Пылесосы | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Воздушный компрессор | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Промышленные фильтры | √ | √ | √ | √ | ||
| Удаление промышленной пыли | √ | √ | ||||
| Другие воздушные фильтры | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Масляный фильтр | √ |
Чтобы защитить конфиденциальность документов, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить пароль загрузки: info@pmfiltersolution.com