
Воздушный фильтр коммерческого транспортного средства
Полиуретановый клей Широко используется в полностью автоматической машине для заливки PU, полуавтоматической машине для литья PU и ручном процессе заливки.
Он подходит для коммерческих автомобилей, легковых автомобилей, строительной техники, пылесосов, воздушных компрессоров, промышленных фильтров и других воздушных фильтров.
Тип клея PU | LM1252 | LM1255 | LM1335 | LM1408 | LM1402 | LM1508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Твердость берега | 22 ± 5 | 50 ± 5 | 22/50 ± 5 | 80 ± 5 | 22 ± 5 | 85 ± 5 | |
Общая плотность (кг/м3) | 400 + 150 | 850 + 150 | 400/850 + 150 | 850 + 150 | 400 + 150 | 850 + 150 | |
Прочность на растяжение (МПа) | P≥ 0,8 | P≥ 0,8 | P≥ 0,8 | P≥ 1,2 | P≥ 1,2 | P≥ 1,2 | |
Удлинение (%) | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 120 | ≥ 280 | ≥ 120 | |
Постоянная деформация сжатия (%) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | |
Устойчивое падение мяча (%) | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | |
Смешанное массовое соотношение = A:B | 100:25 | 100:25 | 100:33 | 100:40 | 100:40 | 100:50 | |
Жидкий цвет | А | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Черный | Черный |
B | Хаки | Хаки | Хаки | Хаки | Хаки | Коричневый | |
Плотность (г/мл) | А | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 | 1,02 ± 0,05 |
B | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | |
Вязкость (МПа · с при 25 °C) | А | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
B | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 200-250 |
Воздушный фильтр коммерческого транспортного средства
Строительная техника Воздушный фильтр
Воздушный фильтр компрессора воздуха
Воздушный фильтр автомобиля
Применение | LM1408 | LM1252 | LM1255 | LM1335 | LM1402 | LM1508 |
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческие транспортные средства | √ | √ | √ | √ | √ | |
Легковые автомобили | √ | √ | √ | √ | √ | |
Строительная техника | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Пылесосы | √ | √ | √ | √ | √ | |
Воздушный компрессор | √ | √ | √ | √ | √ | |
Промышленные фильтры | √ | √ | √ | √ | ||
Промышленное удаление пыли | √ | √ | ||||
Другие воздушные фильтры | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Масляный фильтр | √ |
Чтобы защитить конфиденциальность документов, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить пароль загрузки: info@pmfiltersolution.com