
Гладкая поверхность
Фильтровальная бумага Обрабатывается путем смешивания целлюлозы растительного волокна и небольшого количества хлопковой пульпы. Благодаря своей структуре волокна, оставляя многочисленные крошечные отверстия для жидких частиц, проходящих через и оставляя твердые частицы, что является основным принципом разделения твердых и жидких частиц.


Гладкая поверхность

Гофрированная поверхность

Поверхность крепа
Промышленную фильтровальную бумагу можно классифицировать в вылеченную фильтровальную бумагу и неотвержденную фильтровальную бумагу согласно окунуть процессу

Вылеченная фильтровальная бумага
Фильтровальная бумага не закалена после пропитки фенольной смолой, которая не может удовлетворить требования к жесткости фильтрующих элементов. После складки фильтровальная бумага нагревается в течение 10-15 минут при температуре 150 ° C.
Вылеченная фильтровальная бумага широко используется для производства масляных и топливных фильтрующих элементов тяжелых грузовиков, автомобилей и автомобилей.

Неотвержденная фильтровальная бумага
Неотвержденная фильтровальная бумага пропитана термопластичной смолой (как правило, акриловая смола), и она нуждается в небольшом нагревании во время производства, чтобы гарантировать гибкость при комнатной температуре.
Неотвержденная фильтровальная бумага широко использована для произведения элементов воздушного фильтра тяжелых грузовиков, автомобилей и автомобилей.

Элементы фильтра воздуха, масла и топлива автомобиля

Воздушные, масляные и топливные фильтрующие элементы тяжелых грузовиков

Примечание: нижеследующая информация предназначена только для справки. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим торговым персоналом для конкретного выбора.
| Код Лейман | Тип | Основной вес (перед вылеченным) | Основной вес (после вылеченного) | Проницаемость воздуха | Макс. Размер поры | Средний размер пор | Толщина | Гофрированная глубина | Жесткость (перед вылечить) | Жесткость (после вылеченного) | Сила взрыва (перед вылечиванием) | Сила взрыва (после лечения) | Использование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Г/м2 | Г/м2 | Л/м2/С (ΔP = 200 Па) | Мкм | Мкм | Мм | Мм | МН/м | МН/м | КПа | КПа | - |
| LM115-165AC | Невылеченные | 115 ± 5 | - | 165 ± 30 | <55 | <45 | 0,65 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | > 5 | - | > 260 | - | Для фильтрации воздуха |
| LM115-120AC | Невылеченные | 115 ± 5 | - | 120 ± 30 | <43 | <35 | 0,65 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | > 5 | - | > 260 | - | Для фильтрации воздуха |
| LM210-350OC | Невылеченные | 210 ± 10 | - | 350 ± 50 | <75 | <60 | 1,0 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | > 15 | - | > 450 | - | Для фильтрации масла |
| LM130-280AS | Вылеченные | 130 ± 5 | - | 280 ± 30 | <65 | <55 | 0,55 ± 0,05 | - | > 5 | - | > 400 | - | Для фильтрации воздуха |
| LM135-250AC | Неотвержденный | 135 ± 5 | - | 250 ± 30 | <60 | <50 | 0,55 ± 0,06 | 0,30 ± 0,05 | > 4,5 | - | > 270 | - | Для легкой фильтрации воздуха обязанности |
| LM195-160AC | Неотвержденный | 195 ± 10 | - | 160 ± 20 | <60 | <50 | 0,75 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 10 | - | > 550 | - | Для легкой фильтрации воздуха обязанности |
| LM125-380LAS | Неотвержденный | 125 ± 5 | - | 380 ± 30 | <80 | <65 | 0,5 ± 0,05 | - | > 3,0 | - | > 200 | - | Для легкой фильтрации воздуха обязанности |
| LM125-330AS | Неотвержденный | 125 ± 5 | - | 330 ± 30 | <75 | <60 | 0,5 ± 0,05 | - | > 3,5 | - | > 300 | - | Для легкой фильтрации воздуха обязанности |
| LM135-550AS | Неотвержденный | 135 ± 5 | - | 550 ± 50 | <85 | <70 | 0,5 ± 0,05 | - | > 4,0 | - | > 300 | - | Для легкой фильтрации воздуха обязанности |
| LM135-130AC | Неотвержденный | 135 ± 5 | - | 130 ± 20 | <50 | <40 | 0,65 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | > 6 | - | > 350 | - | Для фильтрации воздуха газовой турбины/индустрии |
| LM120-245AC | Неотвержденный | 120 ± 5 | - | 245 ± 20 | <60 | <50 | 0,6 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 4 | - | > 220 | - | Для фильтрации воздуха газовой турбины/индустрии |
| LM90-5LOS | Неотвержденный | 90 ± 5 | - | 5 ± 2 | <35 | <25 | 0,25 ± 0,05 | - | - | - | > 500 | - | Для легкой фильтрации автомобильного масла |
| LM90-35FS | Неотвержденный | 90 ± 5 | - | 35 ± 5 | <45 | <30 | 0,4 ± 0,03 | - | - | - | > 230 | - | Для легкой фильтрации топлива автомобиля |
| LM460-20OS | Неотвержденный | 460 ± 15 | - | 20 ± 5 | <35 | <25 | 1,0 ± 0,1 | - | > 20 | - | > 600 | - | Для фильтрации масла через пропуск |
| LM280-20OS | Неотвержденный | 280 ± 7 | - | 20 ± 10 | <35 | <25 | 0,7 ± 0,1 | - | > 20 | - | > 450 | - | Для фильтрации масла через пропуск |
| LM245-20 | - | 245 ± 10 | - | 20 ± 3 | <20 | <15 | 0,75 ± 0,05 | - | > 8 | - | > 500 | - | Композитный |
| LM295-400AS | Вылеченный | 295 ± 10 | 285 ± 10 | 400 ± 50 | <85 | <70 | 1,5 ± 0,1 | - | > 50 | > 70 | > 450 | > 600 | Для фильтрации воздуха |
| LM208-500OC | Вылеченный | 208 ± 10 | 198 ± 10 | 500 ± 50 | <85 | <75 | 1,1 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | > 6 | > 10 | > 400 | > 500 | Для фильтрации масла |
| LM135-550OC | Вылеченные | 135 ± 5 | 125 ± 5 | 550 ± 50 | <80 | <65 | 0,65 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 3 | > 4 | > 200 | > 380 | Для фильтрации масла |
| LM205-300OC | Вылеченный | 205 ± 10 | 195 ± 10 | 300 ± 30 | <60 | <50 | 1,0 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | > 9 | > 12 | > 280 | > 450 | Для фильтрации масла |
| LM190-300OC | Вылеченный | 190 ± 8 | 185 ± 8 | 300 ± 30 | <70 | <60 | 0,9 ± 0,09 | 0,35 ± 0,05 | > 4 | > 8 | > 300 | > 400 | Для фильтрации масла |
| LM180-350OC | Вылеченный | 180 ± 8 | 170 ± 8 | 350 ± 50 | <75 | <65 | 0,9 ± 0,09 | 0,35 ± 0,05 | - | > 10 | > 300 | > 400 | Для фильтрации масла |
| LM180-450OC | Вылеченный | 180 ± 7 | 167 ± 7 | 450 ± 50 | <75 | <60 | 0,9 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | > 6 | > 7 | > 280 | > 400 | Для фильтрации масла |
| LM175-330OC | Вылеченный | 175 ± 8 | 165 ± 8 | 330 ± 30 | <70 | <55 | 0,65 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 6 | > 8 | > 400 | > 550 | Для фильтрации масла |
| LM165-400OC | Вылеченный | 165 ± 8 | 155 ± 8 | 400 ± 50 | <75 | <65 | 0,65 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 3 | > 5 | > 150 | > 350 | Для фильтрации масла |
| LM140-450OC | Вылеченный | 140 ± 5 | 135 ± 5 | 450 ± 50 | <80 | <70 | 0,75 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 3 | > 5 | > 250 | > 300 | Для фильтрации масла |
| LM125-800OC | Вылеченный | 125 ± 5 | 120 ± 5 | 800 ± 80 | <90 | <75 | 0,70 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 3 | > 4 | > 180 | > 250 | Для фильтрации масла |
| LM240-90FC | Вылеченный | 240 ± 10 | 230 ± 10 | 90 ± 30 | <45 | <35 | 0,78 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 12 | > 14 | > 300 | > 450 | Для фильтрации топлива |
| LM150-100FC | Вылеченный | 150 ± 8 | 140 ± 8 | 100 ± 30 | <50 | <35 | 0,6 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 4 | > 6 | > 300 | > 450 | Для фильтрации топлива |
| LM140-150FC | Вылеченный | 140 ± 5 | 130 ± 5 | 150 ± 30 | <50 | <40 | 0,6 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 4 | > 5 | > 250 | > 400 | Для фильтрации топлива |
| LM208-480OS | Вылеченный | 208 ± 10 | 198 ± 10 | 480 ± 80 | <85 | <70 | 1,0 ± 0,1 | - | > 12 | > 15 | > 400 | > 500 | Для фильтрации масла |
| LM180-80FC | Вылеченный | 180 ± 7 | 165 ± 7 | 80 ± 10 | <45 | <35 | 0,65 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | > 6 | > 10 | > 350 | > 500 | Для фильтрации топлива |
| LM90-35CF | - | 90 ± 5 | - | 35 ± 5 | <40 | <28 | 0,4 ± 0,03 | - | 0,1 | - | > 230 | - | - |

Чтобы защитить конфиденциальность документов, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить пароль загрузки: info@pmfiltersolution.com