Название продукта | PLMC-2 |
Поток масляного насоса | 32 Л/мин |
Испытательное давление | 0-2 МПа (регулируемый) |
Точность давления | 1 класс |
Контроль температуры | Нормальная температура до 100 °C |
Мощность мотора | 2,2 кВт |
Электропитание | 380/50/Гц |
Дисплей формы волны | Длинный осциллограф сканирования |
Частота импульса | 0,25-1 Гц |
M/C Вес | 500 кг |
Размер M/C (L × W × H) | 1800 × 850 × 1450 мм |
Он используется для проверки характеристик корпуса и уплотнения роторного масляного фильтра с объемом потока менее 50 л/мин и способностью выдерживать колебания номинальной частоты высокого давления при запуске двигателя.
Чтобы защитить конфиденциальность документов, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить пароль загрузки: info@pmfiltersolution.com