Топливный фильтр Играет решающую роль в фильтрации примесей и защите двигателя в топливной системе. Однако при производстве, хранении, транспортировке и установке топливного фильтра на его поверхности может скапливаться значительное количество твердых примесей. Эти примеси не только забивают фильтр и влияют на его фильтрационные характеристики, но и ускоряют износ двигателя, сокращая срок службы двигателя. Поэтому проверка чистоты топливного фильтра имеет важное значение.
В последние годы для проверки чистоты топливных фильтров широко используются новые онлайн-системы подсчета частиц. Ниже мы сравним два метода тестирования.
Традиционные методы проверки чистоты топливных фильтров в основном используют метод взвешивания, который оценивает чистоту путем измерения изменения веса фильтра до и после очистки. Однако, этот метод имеет следующие ограничения:
Чтобы устранить ограничения традиционных методов, мы внедрили новую технологию проверки чистоты топливного фильтра, основанную на онлайн-системе подсчета частиц. Эта технология использует оптические принципы для мониторинга и подсчета твердых частиц, проходящих через фильтр в режиме реального времени, и анализирует их распределение по размерам частиц, тем самым обеспечивая более полную и точную оценку чистоты фильтра.
По сравнению с традиционными методами взвешивания, онлайн-система подсчета частиц имеет следующие преимущества:
Стандарт | Количество частей теста | Расход потока теста | Продолжительность теста | Фильтр коллекции | Чистота системы перед тестированием | Результаты испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
ГБ 5923-1986 | 1 штука | В 2 раза больше номинального расхода | 1 час | Размер поры 28 μм, диаметр волокна 25 ± 1 μм, открытая местность сетки составляет 28% | (0,4-1,1) мкм менее 85 кПа | Масса собранных примесей получается путем взвешивания (мг). |
ИСО 4020-2001 | ||||||
SAE J905-1999 | 4 штуки | Номинальный расход | Каждый тестовый элемент промывают в течение 30 минут, всего 2 часа | 40 мкм сетчатая фильтрующая мембрана | 2 мг | Масса собранных примесей делится на 4 (мг). |
Время теста (минута) | Размер частиц (мкм) (количество частиц, измеренных нижестоящих счетчиков частиц на 100 мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|
> 5-15 | > 15-25 | > 25-50 | > 50-100 | > 100 | |
0,5 | 653755 | 34512 | 7415 | 612 | 78 |
5 | 759842 | 45324 | 8621 | 702 | 30 |
10 | 812458 | 46771 | 8701 | 652 | 22 |
15 | 611145 | 32457 | 6043 | 568 | 4 |
20 | 302158 | 14503 | 2593 | 347 | 1 |
25 | 287494 | 11044 | 2014 | 301 | 0 |
30 | 258415 | 9741 | 2415 | 211 | 2 |
35 | 251244 | 9841 | 2120 | 76 | 0 |
40 | 123366 | 4510 | 1478 | 25 | 1 |
45 | 54187 | 2418 | 743 | 16 | 0 |
50 | 13547 | 1208 | 255 | 5 | 0 |
55 | 2541 | 564 | 52 | 0 | 1 |
60 | 921 | 201 | 13 | 1 | 0 |
Среднее значение | 317775 | 16392 | 3266 | 270 | 11 |
Уровни чистоты для каждого размера частиц | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Уровень чистоты | 1 # Уровень чистоты топливного фильтра: уровень 11 |
Время теста (минута) | Размер частиц (мкм) (количество частиц, измеренных нижестоящих счетчиков частиц на 100 мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|
> 5-15 | > 15-25 | > 25-50 | > 50-100 | > 100 | |
0,5 | 1974123 | 525474 | 91215 | 7141 | 4163 |
5 | 2041262 | 565412 | 94651 | 8211 | 2454 |
10 | 2172554 | 555481 | 91178 | 8125 | 1450 |
15 | 1756811 | 482488 | 87450 | 6244 | 232 |
20 | 1712456 | 474121 | 74159 | 4157 | 150 |
25 | 1365411 | 142758 | 21599 | 1007 | 23 |
30 | 935155 | 101114 | 9524 | 754 | 8 |
35 | 474513 | 51214 | 9499 | 211 | 1 |
40 | 205546 | 21410 | 6477 | 56 | 0 |
45 | 104551 | 10151 | 2584 | 13 | 0 |
50 | 64245 | 20419 | 723 | 0 | 1 |
55 | 14100 | 6014 | 74 | 0 | 0 |
60 | 4222 | 1221 | 17 | 1 | 0 |
Среднее значение | 986535 | 227483 | 37627 | 2763 | 652 |
Уровни чистоты для каждого размера частиц | 12 | > 12 | > 12 | 11 | 12 |
Уровень чистоты | 2 # Уровень чистоты топливного фильтра: > 12 уровень |
Время теста (минута) | Размер частиц (мкм) (количество частиц, измеренных нижестоящих счетчиков частиц на 100 мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|
> 5-15 | > 15-25 | > 25-50 | > 50-100 | > 100 | |
0,5 | 15411 | 4257 | 1065 | 313 | 88 |
5 | 14741 | 3102 | 904 | 155 | 10 |
10 | 8411 | 1005 | 543 | 66 | 2 |
15 | 4458 | 418 | 97 | 12 | 0 |
20 | 1359 | 133 | 18 | 0 | 0 |
25 | 482 | 23 | 6 | 0 | 0 |
30 | 104 | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее значение | 3463 | 688 | 203 | 42 | 8 |
Уровни чистоты для каждого размера частиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Уровень чистоты | Уровень чистоты высокоточного топливного фильтра: уровень 5 |
Можно видеть, что новая онлайн-система подсчета частиц обеспечивает более эффективный и точный метод тестирования чистоты топливного фильтра, эффективно улучшая оценку производительности и управление техническим обслуживанием фильтра.