Конструктор решений комплексных фильтров
Конструктор решений комплексных фильтров
Конструктор решений комплексных фильтров
| Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Имя машины | Плиссировочная машина 2-го поколения | 3-е поколение плиссировочная машина | 4-го поколения плиссировочная машина |
| Применимый материал | Бумажный материал: нетканый материал и ткань | Бумажный материал: синтетический материал | Бумажный материал: синтетический материал |
| Материальное ограничение | Тип материала Thinner, под 200 г/м2 | Тип тоньше материала, до 200 г/м2 | Весь материал: бумага, non сплетенная ткань, сетка металла. |
| Макс ширина | 600, 800, 1050, 1250 мм | 600, 800, 1050, 1250 мм | 600, 800, 1050, 1250 мм |
| Регулируемая высота плиссирования | 8-55 мм | 8-65 мм | 4-100 мм |
| Скорость плиссирования | 0-100 складок/мин | 0-130 складки/мин | 0-220 складки/мин |
| Доступна множественная высота плиссирования | Нет | Да | Да |
| Сочетание плиссированной высоты в наличии | Нет | Да | Да |
| Нож ангел регулируемый | Нет | Нет | Да |
| Компьютерное управление | С/без | Да | Да |
| Плиссированная регулировка высоты | Ручная регулировка | Компьютерная автоматическая регулировка | Компьютерная автоматическая регулировка |
| Электропитание | 380 V / 50 Гц | 380 V / 50 Гц | 380 V / 50 Гц |
| Мощность мотора | 0,75, 1,1 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Мощность предварительного нагревателя | 4, 6, 8, 10 кВт | 4, 6, 8, 10 кВт | 8, 12, 16, 20 кВт |
| Отопление temp. | Нормальный-250 °C | Нормальный-250 °C | Нормальный-250 °C |
| Рабочее давление воздуха | 0,6 МПа | 0,6 МПа | 0,6 МПа |
| Размер | 6000 × 1200 × 1500 | 1800 × 1400 × 1600 | 2000 × 1800 × 1700 |
| Вес | 850 кг | 1200 кг | 1400 кг |
PLM Filter Solution Group Co., Ltd. поставлять одну станцию для производства фильтров воздуха, включая производственные машины, испытательные машины, фильтры и другие детали.


