
Точечная сварка нормальным прокатом
Существует четыре типа внешней сети грузового воздуха в соответствии с различными технологиями производства, а именно:

Точечная сварка нормальным прокатом

Обычная сварка валиком

Спиральная прокатка - ячейка 109 мм

Спиральная прокатка - лист 54 мм
Мы можем поставить ряд оборудования для производства этих внешних сеток для вашего производства воздушных фильтров для грузовых автомобилей. Позвольте мне представить их, и вы сможете сравнить их по параметрам и решить, какой из них лучше для вас.
В его состав входят три следующих оборудования:
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Equipment | PLM-FW-4 | PLJY350-700 | PLDH-1 |
|---|---|---|---|
| Название | Щелевая машина | Резка и прокатка сетки | Машина для точечной сварки |
| Скорость проектирования | 20 m/min | 23 m/min | 6 pcs/min |
| Диапазон диаметров | 100–1250 mm | - | Ф600 mm |
| Диапазон ширины | - | 700 mm | - |
| Диапазон длины | любая длина | любая длина | любая длина |
| Минимальная окружность рулона | - | 210 mm | - |
| Общая мощность | 1.5 kW | 3 kW | 3 kW |
| Давление воздуха | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| Источник питания | 380 V / 50 Hz | 380 V /50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Вес оборудования | 600 KG | 600 KG | 60 KG |
| Размеры(L×W×H) | 1800×1500×1200 mm | 1500×1400×1100 mm | 500×500×1200 mm |
Он содержит два следующих оборудования:
![]() |
![]() |
|
| Equipment | PLM-FW-4 | PLM-GH-660 |
|---|---|---|
| Название | Щелевая машина | Автоматическая машина для сварки и формовки рулонов |
| Скорость проектирования | 20 m/min | 2–3 pcs/min |
| Максимальная рабочая ширина | 100–1250 mm | 660 mm |
| Максимальный диаметр | - | 120–400 mm |
| Общая мощность | 1.5 kW | 3.5 kW |
| Давление воздуха | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| Источник питания | 380V / 50 Hz | 380V / 50 Hz |
| Вес оборудования | 600 KG | 1025 KG |
| Размеры(L×W×H) | 1800×1500×1200 mm | 1800×1700×1550 mm |
Он содержит два следующих оборудования:
![]() |
![]() |
|
| Оборудование | PLJY109-500 | PLJY109-500A |
|---|---|---|
| Название | полуавтоматическая машина для намотки спирали из расширенной сетки HDAF (лента из 109 ячеек) | Полностью автоматическая спирально-навивочная машина (109 сетчатых лент) |
| Диапазон диаметров | 80–450 mm | 80–450 mm |
| Ширина нетто | 109 mm | 109 mm |
| Толщина нетто | 0.4–0.8 mm | 0.4–0.8mm |
| Мин. Длина рулонной сетки | 170 mm | 170 mm |
| Производственная мощность | 54 m/min | 54 m/min |
| Общая мощность | 4 kW | 4 kW |
| Давление воздуха | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| Источник питания | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Вес оборудования | 900 kg | 900 kg |
| Размеры (L×W×H) | 1450×1050×1600 mm | 1450×1050×1600 mm |
В его состав входит одно оборудование, представленное ниже:
![]() |
|
| Оборудование | PLJY54-500 |
|---|---|
| Название | Полностью автоматический спиралепрокатный станок (стальная лента 54 мм) |
| Диапазон диаметров | 90–450 mm |
| Ширина стального листа | 54 mm |
| Толщина стального листа | 0.35–0.5 mm |
| Применяемые материалы | Пластина с защитой от отпечатков пальцев, оцинкованная пластина |
| Эффективность производства | 54 m/min |
| Мин. Длина рулонной сетки | 170 mm |
| Производственная мощность | 54 m/min |
| Общая мощность | 5 kW |
| Давление воздуха | 0.6 MPa |
| Источник питания | 380 V / 50 Hz |
| Вес оборудования | 1100 kg |
| Размеры хоста (L×W×H) | 1600×1100×1600 mm |
| Размеры размоточной стойки (L×W×H) | 1000×1100×1600 mm |