Product Name | 80 Ton Press Machine |
Nominal Force | 800 kN |
Nominal Stroke | 5 mm |
Slide Stroke | 140 mm |
Fixed SPM | 60 min |
Variable (Optional) SPM | 50–70 min |
Max. Die Height | 320 mm |
Die Height Adjustment | 80 mm |
Between Slide Center And Frame | 300 mm |
Bolster Area (L × W) | 580 × 1000 mm |
Bolster Thickness | 120 mm |
Bed Opening (Dia./L × W) | 390 × 520 mm |
Slide Area(L × W) | 420 × 560 mm |
Shank Hole(Dia. × Depth) | 50 × 80 mm |
Between Columns | 640 mm |
Main Motor Power | 7.5 kW |
M/C Size (L × W × H) | 1640 × 1280 × 2700 mm |
M/C Weight | 7000 kg |
To protect the documents privacy, please contact us to get the download password: info@pmfiltersolution.com